| 技術士 | 2名(農業部門/農業土木・農業農村工学) |
| 修習技術者 | 1名(建設部門) |
| RCCM | 1名(道路部門) |
| 測量士 | 9名 |
| 測量士補 | 5名 |
| 二等無人航空機操縦士 | 4名 (目視外飛行可:4名、夜間飛行可:2名) |
| 土地家屋調査士 | 1名 |
| 土地家屋調査士試験合格者 | 1名 |
| 公共用地経験者 | 2名 |
| 土地改良補償業務管理者 | 3名 |
| 土地改良補償業務管理者補 | 1名 |
| 土地改良補償士 | 2名 |
| 補償業務管理者 | 2名(土地調査部門、物件部門) |
| 農業土木技術管理士 | 2名 |
| 農業用ため池管理保全技士 | 4名 |
| 土地区画整理士 | 1名 |
| 1級土木施工管理技士 | 2名 |
| 2級土木施工管理技士 | 2名 |
| 1級造園施工管理技士 | 1名 |
| 第2種下水道技術検定 | 1名 |
| 地質調査技士 | 1名 (現場技術・管理部門) |
| 2級建築士 | 1名 |
| 行政書士 | 1名 |
| 行政書士試験合格者 | 1名 |
| 地理情報標準認定資格 初級技術者 | 1名 |
| BIM/CIM管理技士 | 1名 |
| 初級BIM/CIM技術者 | 1名 |
| 浄化槽管理士 | 1名 |
| 宅地建物取引士試験合格者 | 1名 |
| 畑地かんがい技士補 | 1名 |
| 土地改良専門技術者 | 1名(農村環境) |
2026年1月13日現在

